6 направлений, 36+ инструментов.
Каждая услуга подкреплена работающей платформой с 60+ AI-модулями.
Аудит, стратегии, фреймворки, фасилитация стратсессий
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
Маркетинговый аудит позиционирование, промо-микс, конкурентная среда, каналы | 150 000 – 350 000 ₽ / проект |
Разработка маркетинговой стратегии бренда / портфеля | 200 000 – 500 000 ₽ / проект |
Фасилитация стратегической сессии с AI-инструментами | 60 000 – 120 000 ₽ / день |
Конкурентная разведка и мониторинг отчёт | 50 000 – 120 000 ₽ / отчёт |
Стратегический брифинг для топ-менеджмента подготовка | 40 000 – 80 000 ₽ / проект |
Стратегические фреймворки SWOT, Porter, BCG, PLC, TAM/SAM/SOM, матрица Абеля, Business Model Canvas | 80 000 – 200 000 ₽ / проект |
Прогнозирование, сигналы, декомпозиция, фармакоэкономика
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
Эконометрическая модель спроса и сезонности Signal Engine | 200 000 – 400 000 ₽ / проект |
Система ранних сигналов 12 индикаторов фазовой модели кризиса | 150 000 – 300 000 ₽ / проект |
Прогнозирование рыночной доли ГРЛС + патентная аналитика | 120 000 – 250 000 ₽ / проект |
Декомпозиция продаж (PVE-анализ) цена, объём, микс | 80 000 – 150 000 ₽ / проект |
Фармакоэкономический анализ DTC, CTC, ₽/мг | 80 000 – 150 000 ₽ / проект |
Patient Flow и анализ утечки ценности бренда | 100 000 – 200 000 ₽ / проект |
* Принципиально отличается от BI-аналитики (QlikSense/Tableau) — это прогностические модели и поддержка принятия решений, а не ретроспективные дашборды.
Дашборды, конструкторы, сайты, мобильные приложения
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
Веб-платформа / корпоративный сайт проектирование + разработка | 300 000 – 800 000 ₽ / проект |
Персонализированный дашборд / командный центр | 120 000 – 300 000 ₽ / проект |
Конструктор отчётов с AI-генерацией | 100 000 – 250 000 ₽ / проект |
Инструменты контент-производства текст, изображения, переводы, аудит | 80 000 – 200 000 ₽ / модуль |
Медиа-мониторинг YouTube, Telegram, подкасты, ORM — настройка + первый отчёт | 80 000 – 150 000 ₽ / проект |
Проектный центр для кросс-функциональных инициатив | 100 000 – 200 000 ₽ / проект |
Курсы, тестирование, опросы, ивенты, аналитика
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
Обучающий курс модули, learning paths, прогресс-трекинг, сертификация | 80 000 – 200 000 ₽ / курс |
Квиз-платформа с геймификацией Kahoot/i-Vote механики, real-time leaderboard | 30 000 – 60 000 ₽ / тест |
Стандартный опрос Q12 Gallup, eNPS, CSI/CSAT | 25 000 – 50 000 ₽ / опрос |
Персонализированное маркетинговое исследование | 80 000 – 250 000 ₽ / проект |
Ивент-модуль подготовка + сопровождение дистанционного мероприятия | 40 000 – 100 000 ₽ / мероприятие |
Сопровождение LMS администрирование, аналитика, рекомендации | 30 000 – 60 000 ₽ / мес |
Боты, ассистенты, мультиагенты, RAG, контроль данных
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
Чат-бот / AI-ассистент embed-виджет, FAQ, webhook | 100 000 – 250 000 ₽ / проект |
Мультиагентная система цепочки ролей: мед.советник → комплаенс → юрист | 150 000 – 400 000 ₽ / проект |
RAG-база знаний + управление промптами | 100 000 – 200 000 ₽ / проект |
AI-генерация контента тексты, изображения, переводы, клонирование голоса | 80 000 – 150 000 ₽ / модуль |
Интеграция LLM в рабочий процесс отдела | 100 000 – 250 000 ₽ / проект |
Соблюдение 152-ФЗ и корпоративных политик безопасности аудит + рекомендации + имплементация | 60 000 – 120 000 ₽ / проект |
CRM, Битрикс, 1С, уведомления, безопасность, поддержка
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
Интеграция с Битрикс24 HR-автоматизация, оргструктура | 100 000 – 250 000 ₽ / проект |
Настройка систем уведомлений push, email, Telegram | 40 000 – 80 000 ₽ / проект |
Управление данными и хранилищем Data Hub, Content Hub, версионирование | 60 000 – 120 000 ₽ / проект |
Аудит информационной безопасности утечки данных, RBAC, журнал действий | 60 000 – 120 000 ₽ / проект |
Ежемесячное техническое сопровождение обновления, мониторинг, бэкапы | 60 000 – 120 000 ₽ / мес |
Поддержка и администрирование сайтов и ботов | 40 000 – 80 000 ₽ / мес |
Сформируйте коммерческое предложение — выберите нужные услуги,
укажите клиента и получите готовый документ для согласования.